
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SMG - 032 | 7986 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SMG - 031 | 6401 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SMG - 030 | 0839 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SMG - 029 | 9502 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SMG - 028 | 3481 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SMG - 027 | 6278 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SMG - 026 | 5719 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SMG - 025 | 7924 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SMG - 024 | 1493 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SMG - 023 | 2360 |
